Preisliste März 2006

Alle Preise zzgl. 19% MwSt. Die Übersetzungspreise beziehen sich auf eine Normzeile (55 Anschläge einschließlich Leerzeichen) und beinhalten ein abschließendes Fachlektorat. Beachten Sie bitte die Preisdifferenzierung nach Schwierigkeitsgrad des Ausgangstextes (leicht, mittel, schwer).

Sprachen leicht mittel schwer
Englisch € 1,10 € 1,20 € 1,35
Spanisch € 1,10 € 1,20 € 1,35
Französisch € 1,10 € 1,20 € 1,35
Italienisch € 1,10 € 1,20 € 1,35
Portugiesisch € 1,20 € 1,30 € 1,45
Niederländisch € 1,20 € 1,30 € 1,45
Dänisch € 1,30 € 1,50 € 1,80
Norwegisch € 1,30 € 1,50 € 1,80


Schwedisch € 1,30 € 1,50 € 1,80
Finnisch € 1,30 € 1,50 € 1,80
Polnisch € 1,30 € 1,50 € 1,80
Russisch € 1,30 € 1,50 € 1,80
Ungarisch € 1,30 € 1,50 € 1,80
Tschechisch € 1,30 € 1,50 € 1,80
Kroatisch € 1,30 € 1,50 € 1,80
Griechisch € 1,30 € 1,50 € 1,80
Türkisch € 1,30 € 1,50 € 1,80
Arabisch € 1,50 € 1,70 € 2,00
Hebräisch € 1,50 € 1,70 € 2,00
Chinesisch € 1,90 € 2,30 € 2,80
Japanisch € 1,90 € 2,30 € 2,80

Weitere Sprachen auf Anfrage.

Erläuterungen zum Schwierigkeitsgrad
leicht: Texte ohne Fachbegriffe (z.B. einfache Urkunden)
mittel: Texte mit vereinzelten Fachausdrücken (z.B. Broschüren)
schwer: reine Fachtexte (z.B. Patente und Gutachten)    

Sonstige Leistungen und Aufschläge  
Eilübersetzungen 20%-40%
Fremdsprache-Fremdsprache 50%
Dolmetschservice € 75,00 pro Stunde
Layout € 75,00 pro Stunde
Beglaubigung von Dokumenten  € 6,50
Mindesthonorar € 30,00


© FALLBRÜGGE ÜBERSETZUNGEN DÜSSELDORF 2002 - 2009

created by fastworks com|design kuster